浜学園の最高レベル特訓算数は、ある一定の成績(公開学力テスト600位以内・算数単独か各教科総合にて)の成績を修めれば受講できる講義です。
(令和6年度から制度が変わる予定)
今回は、令和5年(2023年)に受講した、浜学園の最高レベル特訓算数(5年生)の料金及び時間割を紹介します。
浜学園 最高レベル特訓算数 5年生 料金
受講料は
月々11,550円
です。
なお、最高レベル特訓算数の講座のみの受講も可能(マスターコースには行かない)で、その場合は
月々19,360円
となります。
続いてテキスト代です。
最高レベル特訓算数は講義が二つあり、1年間すべて最高レベル特訓算数を受講できるとなる、問題集、回答集それぞれ4冊が必要です。
講義1 | 講義2 | |
No1~10 | 問題集935円 回答集1,375円 | 問題集935円 解答集1,155円 |
No11~22 | 問題集1,155円 回答集1,595円 | 問題集1,155円 解答集1,595円 |
No23~33 | 問題集1,155円 解答集1,705円 | 問題集1,155円 解答集1,595円 |
No34~43 | 問題集1,045円 解答集1,705円 | 問題集1,045円 解答集1,375円 |
となります。
最高レベル特訓算数 小5 時間割
次に2023年度に行われた最高レベル特訓算数のカリキュラムです。
講義1 | 講義2 | |
第1回 | 整数の計算 | 和差算 |
第2回 | 小数・分数の計算 | 平均算 |
第3回 | 演算記号 | 差分算 |
第4回 | 概数 | 植木算 |
第5回 | 比(1) | 方陣算 |
第6回 | 比(2) | 差集算 |
第7回 | 直線図形の求積 | 過不足算 |
第8回 | 相似(1) | つるかめ算 |
第9回 | 相似(2) | 旅人算 |
第10回 | 相似(3) | 通過算 |
第11回 | 十進法(1) | 流水算 |
第12回 | 十進法 | 時計算 |
第13回 | N進法(1) | 消去算 |
第14回 | N進法(2) | 相当算 |
第15回 | 折ったり重ねたり | 分配算 |
第16回 | 辺比と面積比(1) | 倍数算 |
第17回 | 辺比と面積比(2) | 年齢算 |
第18回 | 面積比の複合 | やりとり算 |
第19回 | 数の性質(1) | 速さ(1) |
第20回 | 数の性質(2) | 速さ(2) |
第21回 | 数の性質(3) | 速さ(3) |
第22回 | 角度の問題 | 速さ(4) |
第23回 | 曲線図形(1) | 仕事算 |
第24回 | 曲線図形(2) | ニュートン算 |
第25回 | 曲線図形(3) | 速さ(5) |
第26回 | 特別な分割 | 速さ(6) |
第27回 | 辺比と面積比の発展 | 速さ(7) |
第28回 | 食塩水(1) | 速さ(8) |
第29回 | 食塩水(2) | 商売の問題 |
第30回 | 立方図形の性質 | 総合単元 ー和と差の条件 |
第31回 | 柱体の求積 | 総合単元(2) ー倍数の条件 |
第32回 | 錐体の体積 | 総合単元(3) ー年齢算 |
第33回 | 錐体の表面積 | 総合単元(4) ー平均算 |
第34回 | 回転体の求積 | 場合の数(1) |
第35回 | 切断 | 場合の数(2) |
第36回 | 水問題(1) | 場合の数(3) |
第37回 | 水問題(2) | 場合の数(4) |
第38回 | 図形の移動(1) | 整理と推理 |
第39回 | 図形の移動(2) | 速さ(9) |
第40回 | 図形の移動(3) | 速さ(10) |
第41回 | 数のまとめ | 総合単元(5)つるかめ算 |
第42回 | 図形のまとめ(1) | 総合単元(6)差集め算 |
第43回 | 図形のまとめ(2) | 総合単元(7)仕事算 |
物価が上昇している昨今。
中学受験塾も今後値上がりが予想される。
今回はあくまで目安として参考にしていただけたらと思います。
コメント